Thông số kỹ thuật
| Thông số | DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV |
|---|---|
| Độ phân giải | 4MP – 2688 × 1520 |
| Cảm biến | 1/2.7″ CMOS |
| Ống kính | Motorized Varifocal |
| Tiêu cự | 2.7–13.5 mm |
| Khẩu độ | F1.0 |
| Hồng ngoại | Tối đa 50 m |
| Warm Light | Tối đa 40 m |
| AI | WizSense |
| Nhận diện | Người / phương tiện |
| Smart Detection | Intrusion, Tripwire, Stay Detection |
| Micro / Loa | 2 Mic + loa |
| Đàm thoại | 2 chiều |
| Thẻ nhớ | MicroSD tối đa 256GB* |
| Nguồn | 12VDC / PoE |
| Bảo vệ | IP67 |
| Cổng mạng | RJ-45 10/100 Base-T |
* Thông số cần đối chiếu đúng revision/SKU thực tế trước khi chốt dự án. Datasheet 2025 của Dahua xác định các thông số này áp dụng cho 3449-PV-S5 series.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.