| Thông tin của Bộ định tuyến M20-8G-PoE v3.0 | |
|---|---|
| Thông tin cơ bản | M20-8G-PoE |
| Cài đặt | Máy tính để bàn |
| Kích thước | 177,5*104*26mm (D*R*C) |
| Kịch bản ứng dụng | Văn phòng doanh nghiệp |
| Chế độ hoạt động | Chế độ bộ định tuyến, chế độ AC |
| Thông số hiệu suất | |
| Sức chứa khách hàng tối đa | 150 |
| Sức chứa khách hàng được đề xuất | 100 |
| Băng thông rộng được đề xuất | 1000Mbps |
| Tối đa Phiên mới | 4000 |
| Tối đa. Phiên đồng thời | 49000 |
| NAT (IP tĩnh) | 940Mbps/930Mbps |
| NAT(DHCP) | 941Mbps/932Mbps |
| NAT(PPPoE) | 914Mbps/924Mbps |
| Quản lý AP | Chế độ bộ định tuyến: 128 Chế độ AC: 256 |
| Mạng LAN ảo | 4 |
| Thông số phần cứng | |
| Bộ vi xử lý | Lõi kép,1.0GHz |
| ĐẬP | 128MB |
| ĐÈN FLASH | 16MB |
| Cổng | 9*GE (Tối đa 4 WAN, Tối đa 8 LAN) |
| Cổng ra PoE | 802.3af/at trên LAN1-8 |
| Ngân sách PoE | 110W |
| Cái nút | Nút Đặt lại |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 119W với PoE Tối đa; 9W không có PoE |
| Tiêu chuẩn và Giao thức | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, DDNS |
| Nguồn điện | 53V,2.25A |
| Thông số phần mềm (Bộ định tuyến) | |
| Quản lý AP | 128AP |
| Máy chủ DHCP | Máy chủ DHCP (Người dùng/AP), Đặt chỗ DHCP |
| Chính sách không dây | Nhóm AP, Chính sách SSID, Chính sách RF, Chính sách Vlan, Chính sách bảo trì, Chính sách cảnh báo, Chính sách triển khai |
| Chuyển vùng nhanh | 802.11k,v,r |
| Truyền hình IPTV | Chính sách IPTV |
| Dây chằng chéo trước | IP/MAC/URL/CỔNG |
| Kiểm soát băng thông | Dựa trên người dùng đơn lẻ, nhóm người dùng, kiểm soát băng thông thông minh |
| Mạng riêng ảo VPN | IPSec, PPTP, L2TP |
| Máy chủ ảo | DMZ, DDNS, DNS Hijacking, IP Hijacking, UPNP, Port Mirroring, Port Mapping, DNS Cache |
| IPV6 | Ủng hộ |
| Cân bằng tải WAN | Cân bằng tải thông minh, Tùy chỉnh |
| Lộ trình | Định tuyến tĩnh, Định tuyến chính sách |
| Bảo vệ | Liên kết IP-MAC, Chặn Ping từ WAN, Phòng thủ tấn công DDoS, Phòng thủ tấn công ARP, Liên kết nhị phân |
| Công cụ hệ thống | ntp, Khởi động lại theo lịch trình, Chẩn đoán |
| nhật ký hệ thống | Nhật ký hệ thống, Nhật ký hoạt động, Nhật ký chạy |
| Tài khoản hệ thống | Quản trị viên, Khách truy cập, Giới hạn địa chỉ IP đăng nhập |
| Nâng cấp | Địa phương,Trực tuyến |
| BẢO TRÌ | Khôi phục, Sao lưu, Quản lý WEB từ xa |
| Sự quản lý | http/https,Profi Cloud,ỨNG DỤNG Profi |
| Tham số phần mềm (AC) | |
| Quản lý AP | 256AP |
| Máy chủ DHCP | Máy chủ DHCP (Người dùng/AP), Đặt chỗ DHCP |
| Chính sách không dây | Nhóm AP, Chính sách SSID, Chính sách RF, Chính sách Vlan, Chính sách bảo trì, Chính sách cảnh báo, Chính sách triển khai |
| Chuyển vùng nhanh | 802.11k,v,r |
| Truyền hình IPTV | Chính sách IPTV |
| Bảo vệ | Chặn Ping từ WAN, Phòng thủ tấn công DDoS, Phòng thủ tấn công ARP, Liên kết nhị phân |
| Công cụ hệ thống | ntp, Khởi động lại theo lịch trình, Chẩn đoán |
| nhật ký hệ thống | Nhật ký hệ thống, Nhật ký hoạt động, Nhật ký chạy |
| Tài khoản hệ thống | Người quản lý, Khách truy cập |
| Nâng cấp | Địa phương,Trực tuyến |
| BẢO TRÌ | Khôi phục, Sao lưu, Quản lý WEB từ xa |
| Sự quản lý | http/https,Profi Cloud,ỨNG DỤNG Profi |
Bộ Định Tuyến M20-8G-PoE v3.0
Liên hệ
- Bộ định tuyến PoE được quản lý trên nền tảng đám mây 9 cổng
- Tích hợp bộ định tuyến, bộ chuyển mạch PoE và bộ điều khiển cùng nhau
- CPU lõi kép cung cấp hiệu suất chuyển tiếp 1Gbps
- Lên đến 4 cổng Ethernet WAN,Hỗ trợ cân bằng tải
- 8 cổng PoE+ tương thích với chuẩn 802.3at/af mang lại tổng công suất cung cấp là 110W
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ Định Tuyến M20-8G-PoE v3.0”
Sản phẩm tương tự
2.058.000 ₫
1.224.000 ₫












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.